| | Retrieverdag - Fjellerup den 5. juni 2011 | |
Begynderklasse26 tilmeldt
| Nr. | Fører/Ejer | Region | Hundens navn | Race | Køn | Præmiering |
|---|
| 1 | Dorrit Mattison | Østj | Lab Fairytales Back to Black DK11114/2010 | Lab | H | |
| 2 | Kate Stentoft | Østj | lab devotees feathertop mountain dk08077/2010 | Lab | T | |
| 3 | Anne Egense | Østj | Lab Fairytales Bedtime Story DK11112/2010 | Lab | T | |
| 4 | Annie vejlin | Centrum | Brown Hunts Bounty DK08116/2010 | Lab | T | |
| 5 | Louise Abildgaard / Flemming Sanggaard | Centrum | Sostacks Gorgeous Girl DK03320/2010 | Lab | T | |
| 6 | Charlotte Stentoft Nielsen | Østj | Kiblan's Kleo 11550/2009 | Lab | T | |
| 7 | Ingelise Koed | Østj | Magriss Man in the Mirrow 01715/2010 | Curly | H | |
| 8 | Paul Dahl | Østj | Lab Treasure's Kiss The Dust DK12252/2009 | Lab | H | |
| 9 | Ellen Nielsen | Østj | Kiblans Kiwi 11551/2009 | Lab | T | |
| 10 | Dorte Søjbjerg | Østj | Hunt Mate's Snow Queen DK06866/2010 | Lab | T | |
| 11 | Anja Ballegaard Westermann | Østj | Stagfield Gamekeeper's Austen DK13399/2010 | Curly | T | |
| 12 | Palle Olesen | Nordj | Lærkeredens Let It Be Argo 13308/2010 | Lab | H | |
| 13 | Lis Jensen | Nordj | Bustrup Mark Isac DK05725/2010 | Lab | H | |
| 14 | Carsten Andersen | Østj | Hartjaks Dento 18777/2009 | Lab | H | |
| 15 | Dorte Vestergaard | Østj | Dagmar DK11937/2007 | Golden | T | |
| 16 | Lone Gubba | Centrum | Charger 12070/2009 | Lab | H | |
| 17 | Poul G Sørensen | Nordj | Sif dk13310/2010 | Lab | T | |
| 18 | Mette Urup | Nordj | Jægerslunds Wallander DKK06113/2010 | Lab | H | |
| 19 | Kristian Thrane | Østj | chano 14867/2004 | Lab | H | |
| 20 | søren von Benzon | Østj | jægerslunds sherlock holmes DK06112/2010 | Lab | H | |
| 21 | pia rix | Østj | Wipcords Patient Gaia dk15756//2009 | Golden | T | |
| 22 | Tommy Lykke Madsen | Østj | Hartjaks Dee Dee DK18781/2009 | Lab | T | |
| 23 | Henning Laursen | Østj | nybrogårds stratego DK05575/2009 | Lab | T | |
| 24 | Lars Stilling Nielsen | Østj | Frigg DK12867/2008 | Lab | T | |
| 25 | Jeanette Bundgaard | Sydj | Vasegaard Thunderbird Bailey DK06040/2010 | Lab | H | |
| 26 | Peter Abel | Østj | Lærkereden's Sejer
| Lab | H | 1.Pr |
Åbenklasse13 tilmeldt
| Nr. | Fører/Ejer | Region | Hundens navn | Race | Køn | Præmiering |
|---|
| 1 | Kim Juul-Henriksen / Marlene Juul-Henriksen | Midtj | Brown Hunt's Mascot DK00747/2007 | Lab | H | |
| 2 | lisbeth keller | Østj | Thirsgaards Terpsikore 03665/2005 | Lab | T | |
| 3 | Annette Juul Pedersen | Østj | Thirsgaards Dina 20434/2006 | Lab | T | |
| 4 | Svend Aage Vinter | Østj | Hartjaks Dinjo DK18776/2009 | Lab | H | |
| 5 | Andrea Florschuetz | Sydj | Tailwagger's Dual Kermit DK20447/2008 | Lab | H | |
| 6 | Anne Kiilerich | Nordj | Chili Sunborn Flicka DK229662/2008 | Lab | T | |
| 7 | Ole Jensen | Nordj | Svalegården's Sally DK15302/2007 | Flat | T | |
| 8 | Marlene Svendsen | Nordj | SEVCH Jægerslunds Simo DK09966/2008 | Lab | H | |
| 9 | Jesper Simensen | Nordj | Birkebo Jodi Emmy DK10994/2009 | Flat | T | |
| 10 | Ole Meinert | Østj | Degnelabbens Black Gina DK13083/2008 | Lab | T | 1.Pr |
| 11 | Anders Fenger-Eriksen | Østj | Petit Deor's Kindly X-it DK04255/2009 | Lab | H | |
| 12 | Jens Erik Mathiesen | Sydj | Donna dk10933/2008 | Lab | T | |
| 13 | Johs Poulsen | Centrum | Blæsborgs Ches Elina La Bella DK20016/2009 | Ches | T | |